您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国家计委、财政部关于氯碱行业生产用电实行优惠电价政策等有关问题的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 07:12:36  浏览:8519   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国家计委、财政部关于氯碱行业生产用电实行优惠电价政策等有关问题的通知

国家计委 财政部


国家计委、财政部关于氯碱行业生产用电实行优惠电价政策等有关问题的通知
国家计委 财政部




各省、自治区、直辖市及计划单列市物价局(委员会)、财政厅(局)、电力局(公
司),国家石油和化学工业局:
根据中共中央、国务院中发〔1999〕12号文件关于减轻高耗电企业电费负担的精神,为缓解氯碱企业生产经营困难,促进产业结构调整,为企业发展创造良好的外部环境,经商国家经贸委、国家电力公司,决定对氯碱行业生产用电实行优惠电价政策。现将有关事项通知如下:
一、对符合国家产业政策、达到经济规模(年生产能力在3万吨及以上)的氯碱企业生产用电价格,原则上在1998年电价的基础上每千瓦时降低1分钱,由国家计委结合疏导各地电价矛盾逐网审批。
二、各地要认真落实国家计委第六部委《关于整顿电价秩序坚决制止乱加价乱收费行为的通知》(计价格〔1998〕2212号)要求,坚决取消在电价上违规征收的所有加价、集资、基金、附加等收费项目并加强监督检查,防止乱加价、乱收费现象反弹,切实减轻工业企业电费负
担。
三、对符合国家产业政策、达到经济规模(年生产能力在3万吨及以上)的氯碱企业生产用电,2000年免征每千瓦时2分钱的电力建设基金,对已实行电力建设基金列入价内的省份,则在2000年内,直接降低上述氯碱企业生产用电电价每千瓦时2分钱。



2000年1月28日
下载地址: 点击此处下载

国家计委、中国人民银行关于下达1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知

国家计委 中国人民银行


国家计委、中国人民银行关于下达1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划的通知
国家计划委员会 中国人民银行




铁道部、煤炭部、冶金部、石油天然气总公司、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团计委(计经委)、人民银行分行:
为了加速培育新的经济增长点,保持国民经济持续、稳定、健康地发展,根据国务院领导同志的指示精神,1998年将大力加强城镇居民住宅,特别是经济适用住房建设的力度。现将1998年国家安居(经济适用住房)工程建设投资计划(详见附表)下达你们,并将有关事项通知
如下:
一、1998年国家安居(经济适用住房)工程计划建设总规模为4873.23万平方米,投资总规模为419.04亿元,其中银行贷款153亿元。另外,随本次计划下达的四城市利用世行贷款企业住房改革和社会保障项目国内配套贷款计划10亿元,其中北京市5.5亿元(
建设银行贷款3.0亿元,工商银行贷款2.5亿元)、成都市1.85亿元(建设银行贷款0.95亿元,工商银行贷款0.90亿元)、宁波市1亿元(建设银行贷款0.50亿元,工商银行贷款0.50亿元)、烟台市1.65亿元(烟台住房储蓄银行贷款1.45亿元,工商银行
贷款0.2亿元)。
二、1998年国家安居(经济适用住房)工程扩大到适合于广大中等以下生活水平城镇家庭的经济适用住房建设;实施国家安居(经济适用住房)工程的城市,不限于大中城市,可以扩大到县镇。
三、根据中国人民银行关于改进国有商业银行贷款规模管理的通知精神,用于国家安居(经济适用住房)工程的银行贷款实行国家政策性指导计划。
四、各地计委(计经委)、人民银行分行要积极协助有关方面抓好落实工作,确保今年国家安居(经济适用住房)工程按计划实施。承贷国家安居工程贷款的商业银行,在每半年和年后10个工作日内,要将国家安居工程信贷执行情况(贷款余额,当年新增额,逾期余额等)报当地国
家安居工程实施工作统计部门。各实施国家安居工程的城市,在精心组织经济适用住房建设的同时,还应采取有效的措施完善相关配套政策,积极培育住宅市场,激发广大城镇居民购房的有效需求,引导城镇居民消费向住宅业倾斜。

附表:1998年国家安居工程(经济适用住房)建设计划表

万平方米、亿元
------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 合 计 |4873.23|419.04|153.00|84.65|55.30|9.55|3.50|266.04
|北京市 | 148.00| 29.50| 10.00| 4.00| 4.50|0.50|1.00| 19.50
|天津市 | 260.00| 32.80| 10.80| 8.00| 1.00|1.50|0.30| 22.00
|河北省 | 144.00| 11.45| 4.50| 1.85| 2.65| | | 6.95
| 石家庄 | 37.00| 2.75| 1.10| 0.55| 0.55| | | 1.65
| 唐山 | 19.00| 1.50| 0.60| 0.30| 0.30| | | 0.90
| 邯郸 | 15.00| 1.30| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.80
| 保定 | 15.00| 1.30| 0.50| 0.10| 0.40| | | 0.80
| 秦皇岛 | 20.00| 1.60| 0.60| 0.30| 0.30| | | 1.00
| 承德 | 8.00| 0.65| 0.25| | 0.25| | | 0.40
| 廊坊 | 19.00| 1.50| 0.60| | 0.60| | | 0.90
| 沧州 | 11.00| 0.85| 0.35| 0.35| | | | 0.50

|山西省 | 167.00| 11.75| 4.65| 1.70| 2.25|0.60|0.10| 7.10
| 太原 | 60.00| 3.00| 1.20| 0.60| 0.60| | | 1.80
| 长治 | 15.00| 1.40| 0.55| 0.25| 0.30| | | 0.85
| 大同 | 25.00| 2.25| 0.90| 0.25| 0.30|0.25|0.10| 1.35
| 吕梁 | 20.00| 1.50| 0.60| 0.15| 0.20|0.25| | 0.90
| 阳泉 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 侯马 | 10.00| 0.75| 0.30| | 0.30| | | 0.45
| 介休 | 12.00| 0.80| 0.30| 0.10| 0.20| | | 0.50
| 榆次 | 10.00| 0.80| 0.30| 0.10| 0.10|0.10| | 0.50
|内蒙古自治区 | 217.00| 17.80| 7.05| 2.85| 3.50|0.50|0.20| 10.75
| 呼和浩特 | 50.00| 4.15| 1.65| | 1.45| |0.20| 2.50
| 东胜 | 22.00| 1.65| 0.65| 0.65| | | | 1.00
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
|含省直建设规 |
| 模10万平方 |
| 米,建行贷款 |
| 0.10亿元。|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|含平定0.10亿|
| 元贷款。 |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 临河 | 3.00| 0.25| 0.10| 0.05| 0.05| | | 0.15
| 通辽 | 7.00| 0.80| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.50
| 集宁 | 6.00| 0.50| 0.20| | 0.20| | | 0.30
| 锡兰浩特 | 3.00| 0.25| 0.10| 0.05| 0.05| | | 0.15
| 巴彦浩特 | 4.00| 0.30| 0.10| 0.05| 0.05| | | 0.20
| 包头 | 90.00| 7.50| 3.00| 1.30| 1.20|0.50| | 4.50
| 赤峰 | 17.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 海拉尔 | 3.00| 0.25| 0.10| 0.10| | | | 0.15
| 乌海 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 乌兰浩特 | 6.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25

|辽宁省 | 181.00| 15.70| 6.25| 3.00| 2.95|0.30| | 9.45
| 沈阳 | 60.00| 6.00| 2.40| 1.40| 0.80|0.20| | 3.60
| 抚顺 | 20.00| 1.50| 0.60| 0.20| 0.30|0.10| | 0.90
| 鞍山 | 18.00| 1.75| 0.70| 0.10| 0.60| | | 1.05
| 本溪 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
| 锦州 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 营口 | 18.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 阜新 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.10| 0.05| | | 0.25
| 铁岭 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 辽阳 | 10.00| 0.80| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.50
| 朝阳 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
|大连市 | 39.00| 4.00| 1.60| 0.80| 0.80| | | 2.40
|吉林省 | 114.00| 9.30| 3.60| 2.20| 1.25|0.15| | 5.70
| 长春 | 20.00| 2.00| 0.80| 0.80| | | | 1.20
| 吉林 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.15| 0.35| | | 0.75
| 四平 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 公主岭 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.10| 0.05| | | 0.25
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 敦化 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25
| 通化 | 14.00| 1.00| 0.40| 0.15| 0.25| | | 0.60
| 延吉 | 3.00| 0.25| 0.10| | 0.10| | | 0.15
| 蛟河 | 5.00| 0.40| 0.15| | |0.15| | 0.25
| 白城 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 梅河口 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25
| 临江 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25
| 集安 | 5.00| 0.35| 0.10| 0.10| | | | 0.25
| 松原 | 10.00| 0.80| 0.30| | 0.30| | | 0.50
| 白山 | 8.00| 0.65| 0.25| 0.25| | | | 0.40

|黑龙江省 | 241.00| 16.89| 4.60| 2.65| 1.85|0.10| | 12.29
| 哈尔滨 | 130.00| 9.34| 2.20| 1.35| 0.85| | | 7.14
| 齐齐哈尔 | 29.00| 1.70| 0.30| 0.15| 0.15| | | 1.40
| 牡丹江 | 13.00| 0.75| 0.30| 0.20| 0.10| | | 0.45
| 佳木斯 | 10.00| 0.45| 0.15| | 0.15| | | 0.30
| 鸡西 | 10.00| 1.00| 0.40| 0.25| 0.15| | | 0.60
| 七台河 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 鹤岗 | 12.00| 1.00| 0.40| 0.20| 0.20| | | 0.60
| 伊春 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.10| 0.05| | | 0.25
| 双鸭山 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| |0.10| | 0.30
| 北安 | 15.00| 1.00| 0.20| | 0.20| | | 0.80
| 绥化 | 3.00| 0.25| 0.10| 0.10| | | | 0.15
|上海市 | 80.00| 12.50| 5.00| 5.00| | | | 7.50
|江苏省 | 253.00| 19.45| 7.20| 5.30| 1.90| | | 12.25
| 南京 | 50.00| 4.80| 1.80| 1.00| 0.80| | | 3.00
| 徐州 | 30.00| 2.50| 1.00| 1.00| | | | 1.50
| 苏州 | 14.00| 1.00| 0.40| 0.40| | | | 0.60
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
|含辉南县0.05|
| 亿元贷款。 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 南通 | 25.00| 1.50| 0.55| 0.40| 0.15| | | 0.95
| 扬州 | 15.00| 1.10| 0.45| 0.30| 0.15| | | 0.65
| 无锡 | 35.00| 3.00| 1.20| 0.60| 0.60| | | 1.80
| 常州 | 25.00| 1.50| 0.60| 0.60| | | | 0.90
| 镇江 | 14.00| 1.00| | | | | | 1.00
| 连云港 | 10.00| 0.65| 0.25| 0.25| | | | 0.40
| 盐城 | 8.00| 0.65| 0.25| 0.25| | | | 0.40
| 常熟 | 4.00| 0.25| 0.10| 0.10| | | | 0.15
| 宿迁 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 淮阴 | 7.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 泰州 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30

|浙江省 | 109.00| 9.30| 3.55| 2.00| 1.55| | | 5.75
| 杭州 | 25.00| 2.50| 1.00| 0.60| 0.40| | | 1.50
| 温州 | 34.00| 2.80| 1.00| 0.50| 0.50| | | 1.80
| 舟山 | 8.00| 0.65| 0.25| 0.10| 0.15| | | 0.40
| 绍兴 | 13.00| 1.00| 0.40| 0.20| 0.20| | | 0.60
| 台州 | 5.00| 0.40| 0.15| 0.15| | | | 0.25
| 衢州 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 嘉兴 | 8.00| 0.65| 0.25| 0.15| 0.10| | | 0.40
| 湖州 | 10.00| 0.80| 0.30| 0.20| 0.10| | | 0.50
|安徽省 | 194.00| 14.53| 5.30| 2.30| 2.10|0.55|0.35| 9.23
| 合肥 | 20.00| 2.00| 0.80| 0.30| 0.25| |0.25| 1.20
| 马鞍山 | 10.00| 0.90| 0.35| 0.15| 0.20| | | 0.55
| 阜阳 | 29.00| 2.10| 0.80| 0.30| 0.20|0.30| | 1.30
| 蚌埠 | 30.00| 1.60| 0.50| 0.50| | | | 1.10
| 安庆 | 17.00| 1.40| 0.60| 0.30| 0.20| |0.10| 0.80
| 淮南 | 14.00| 1.15| 0.45| 0.25| 0.20| | | 0.70
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 芜湖 | 6.00| 0.55| 0.10| | 0.10| | | 0.45
| 铜陵 | 10.00| 0.90| 0.35| 0.10| 0.15|0.10| | 0.55
| 黄山 | 9.00| 0.65| 0.20| 0.05| 0.15| | | 0.45
| 贵池 | 12.00| 0.84| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.54
| 宿州 | 10.00| 0.60| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.40
| 宣州 | 5.00| 0.40| 0.15| | |0.15| | 0.25
| 天长 | 10.00| 0.64| 0.25| 0.10| 0.15| | | 0.39
| 无为县 | 8.00| 0.55| 0.15| | 0.15| | | 0.40
| 砀山县 | 4.00| 0.25| 0.10| | 0.10| | | 0.15
|福建省 | 73.00| 6.75| 2.70| 1.35| 1.35| | | 4.05
| 福州 | 38.00| 3.80| 1.50| 0.70| 0.80| | | 2.30
| 泉州 | 18.00| 1.70| 0.70| 0.35| 0.35| | | 1.00
| 宁德 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.30| | | | 0.45
| 福安 | 7.00| 0.50| 0.20| | 0.20| | | 0.30
|厦门市 | 50.00| 5.00| 2.00| 2.00| | | | 3.00

|江西省 | 97.20| 6.65| 2.65| 1.40| 1.25| | | 4.00
| 南昌 | 30.00| 2.50| 1.00| 0.60| 0.40| | | 1.50
| 九江 | 10.00| 0.80| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.50
| 赣州 | 4.20| 0.25| 0.10| 0.05| 0.05| | | 0.15
| 高安 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 萍乡 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.05| 0.15| | | 0.30
| 景德镇 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 德兴 | 9.00| 0.50| 0.20| | 0.20| | | 0.30
| 南康 | 10.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 上饶 | 10.00| 0.60| 0.25| 0.15| 0.10| | | 0.35
|山东省 | 123.00| 10.25| 4.10| 3.10| 1.00| | | 6.15
| 济南 | 32.00| 3.00| 1.20| 1.20| | | | 1.80
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 德州 | 12.00| 1.00| 0.40| 0.20| 0.20| | | 0.60
| 泰安 | 12.00| 1.00| 0.40| 0.40| | | | 0.60
| 淄博 | 7.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 潍坊 | 16.00| 1.50| 0.60| | 0.60| | | 0.90
| 烟台 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.30| | | | 0.45
| 临沂 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.30| | | | 0.45
| 莱芜 | 7.00| 0.50| 0.20| | 0.20| | | 0.30
| 菏泽 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.30| | | | 0.45
| 滕州 | 7.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
|青岛市 | 47.00| 4.50| 1.80| 1.10| 0.70| | | 2.70

|河南省 | 293.90| 19.05| 7.30| 2.40| 3.00|1.30|0.60| 11.75
| 郑州 | 50.00| 4.65| 1.85| 0.65| 0.80|0.40| | 2.80
| 三门峡 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
| 焦作 | 24.00| 1.80| 0.70| 0.30| 0.30| |0.10| 1.10
| 濮阳 | 8.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 许昌 | 40.00| 2.20| 0.70| 0.10| 0.60| | | 1.50
| 商丘 | 6.00| 0.30| 0.10| 0.10| | | | 0.20
| 平顶山 | 20.00| 1.00| 0.40| 0.10| 0.20| |0.10| 0.60
| 漯河 | 15.00| 1.05| 0.35| 0.15| |0.20| | 0.70
| 偃师 | 6.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 信阳 | 15.50| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 驻马店 | 10.00| 0.50| 0.20| 0.10| 0.10| | | 0.30
| 新乡 | 19.00| 1.50| 0.60| 0.15| 0.15| |0.30| 0.90
| 洛阳 | 25.00| 1.80| 0.70| 0.20| 0.30|0.10|0.10| 1.10
| 鹤壁 | 30.20| 1.00| 0.40| 0.10| 0.10|0.20| | 0.60
| 南阳 | 15.20| 1.00| 0.40| | |0.40| | 0.60
|湖北省 | 214.00| 17.50| 7.00| 3.05| 3.35|0.50|0.10| 10.50
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
|含郓城0.10亿|
| 元贷款。 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹
| |(万平方米) | (亿元) | 合计 | 建行 | 工行 | 农行 | 中行 | (亿元)
|--------|-------|------|------|-----|-----|----|----|------
| 武汉 | 50.00| 5.00| 2.00| 1.00| 0.80|0.10|0.10| 3.00
| 黄石 | 15.00| 1.37| 0.55| 0.40| 0.15| | | 0.82
| 十堰 | 13.00| 1.00| 0.40| 0.20| 0.20| | | 0.60
| 宜昌 | 25.00| 2.00| 0.80| 0.40| 0.40| | | 1.20
| 荆门 | 17.00| 1.25| 0.50| 0.25| 0.25| | | 0.75
| 鄂州 | 14.00| 1.00| 0.40| 0.15| 0.15|0.10| | 0.60
| 孝感 | 13.00| 1.00| 0.40| 0.15| 0.15|0.10| | 0.60
| 应城 | 8.00| 0.63| 0.25| | 0.25| | | 0.38
| 荆州 | 14.00| 1.00| 0.40| | 0.20|0.20| | 0.60
| 黄冈 | 10.00| 0.75| 0.30| 0.20| 0.10| | | 0.45
| 仙桃 | 15.00| 1.25| 0.50| 0.30| 0.20| | | 0.75
| 潜江 | 20.00| 1.25| 0.50| | 0.50| | | 0.75

|湖南省 | 215.00| 15.57| 5.55| 3.35| 1.65|0.30|0.25| 10.02
| 长沙 | 40.00| 3.67| 0.95| 0.55| 0.40| | | 2.72
| 株洲 | 22.00| 1.50| 0.60| 0.60| | | | 0.90
| 湘潭 | 13.00| 1.00| 0.40| 0.15| 0.15|0.05|0.05| 0.60
| 衡阳 | 7.00| 0.50| 0.20| 0.20| | | | 0.30
| 邵阳 | 8.00| 0.47| 0.15| | 0.05|0.05|0.05| 0.32
| 岳阳 | 30.00| 2.50| 1.00| 0.50| 0.30|0.10|0.10| 1.50
| 常德 | 14.00| 1.00| 0.40| 0.40| | | | 0.60
| 益阳 | 30.00| 1.68| 0.55| 0.25| 0.15|0.10|0.05| 1.13
| 娄底 | 12.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
| 吉首 | 12.00| 0.75| 0.30| 0.15| 0.15| | | 0.45
| 怀化 | 12.00| 0.75| 0.30| | 0.30| | | 0.45
| 郴州 | 15.00| 1.00| 0.40| 0.40| | | | 0.60
|广东省 | 214.03| 18.66| 7.45| 5.75| 1.40| |0.30| 11.21
| 广州 | 50.00| 5.50| 2.50| 2.00| 0.50| | | 3.00
------------------------------------------------------------

----------
| |
| 备 注 |
| |
|--------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
----------

------------------------------------------------------------
| | 建设规模 | 总投资 | 银 行 贷 款 (亿元) | 地方
|城市(单位)名称| | |----------------------------| 自筹

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页

合肥市科学技术奖励办法

安徽省合肥市人民政府


合肥市人民政府令第163号



  《合肥市人民政府关于修改〈合肥市科学技术奖励办法〉的决定》已经2012年9月24日市人民政府第106次常务会议审议通过,现予公布,自公布之日起施行。


  市长:孙庆军

二○一二年九月二十六日



合肥市科学技术奖励办法

  (2003年10月19日合肥市人民政府令第102号发布 根据2005年12月8日《合肥市人民政府关于修改〈合肥市科学技术奖励办法〉的决定》修订 根据2012年9月26日《合肥市人民政府关于修改〈合肥市科学技术奖励办法〉的决定》第二次修订)

  第一章 总 则

  第一条 为了奖励在本市科学技术进步活动中做出突出贡献的科学技术人员、组织,调动广大科学技术工作者的积极性和创造性,推动科学技术进步,促进本市经济和社会发展,根据《国家科学技术奖励条例》和《安徽省科学技术奖励办法》,结合本市实际,制定本办法。

  第二条 市人民政府设立合肥市科学技术奖,包括合肥市科学技术杰出贡献奖、合肥市科学技术进步奖、合肥市科学技术合作奖。

  第三条 科学技术奖励贯彻尊重知识、尊重人才、鼓励创新和促进科技成果转化的方针。

  第四条 合肥市科学技术奖的评审、授予,坚持公开、公正、公平的原则,不受任何组织或者个人的非法干涉。

  第五条 市科学技术行政部门负责合肥市科学技术奖评审的组织工作。

  市人民政府设立合肥市科学技术奖励委员会,负责全市科学技术奖励的管理和指导工作。市科学技术奖励委员会的组成人选由市科学技术行政部门提出,报市人民政府批准。

  市科学技术奖励委员会聘请有关方面的专家、学者组成评审委员会,依照本办法的规定开展市科学技术奖的评审工作。

  第二章 市科学技术奖的设置

  第六条 合肥市科学技术杰出贡献奖授予下列科学技术工作者及其团队:

  (一)在科学技术发展中有创造性的、重大的科研成果,对推动本市科学技术进步及经济发展做出突出贡献的;

  (二)在科技创新、科技成果转化、战略性新兴产业发展和高新技术产业化方面做出突出贡献,创造了巨大经济效益和社会效益的;

  (三)引进相关产业与企业,完善产业链和创新链,推动产业发展成绩突出的。

  合肥市科学技术杰出贡献奖每次授予个人及其团队不超过两个,可以空缺。

  第七条 合肥市科学技术进步奖授予下列个人或者组织:

  (一)运用科学技术知识在产品、工艺、方法、材料及其系统等方面做出重大技术发明,经实施取得显著经济效益的;

  (二)在实施技术开发项目中,完成重大科学技术创新、科学技术成果转化,创造显著经济效益的;

  (三)在实施社会公益性项目中,长期从事科学技术基础性工作和社会公益性科学技术事业,经过实践检验,创造显著社会效益的;

  (四)在实施重大工程项目中,采用先进技术方法,保障工程达到国内领先水平的;

  (五)在软科学研究项目中,经应用为推动决策科学化和管理现代化,促进科学技术、经济与社会协调发展发挥重要作用,创造显著社会效益的;

  (六)引进先进技术、创新团队,实现科技成果转化,经济效益显著的。

  合肥市科学技术进步奖分为一、二、三等奖,各等级名额上限分别为六项、十四项、二十八项。

  第八条 合肥市科学技术合作奖授予市外、境外的下列人员或者组织:

  (一)与合肥市开展产学研合作,进行技术开发和科学技术成果转化,产生重大经济、社会效益的;

  (二)对促进合肥市与市外、境外进行科学技术合作,做出突出贡献的。

  合肥市科学技术合作奖每次授予人员或者组织不超过两个,可以空缺。

  第三章 市科学技术奖的评审和授予

  第九条 市科学技术奖每年评审一次。

  第十条 市科学技术奖由下列组织或者个人推荐:

  (一)各县(市)、区人民政府;

  (二)市政府组成部门、直属机构;

  (三)经市科学技术行政部门认定的其他组织;

  (四)市科学技术杰出贡献奖的候选人,还可以由三名以上同一行业科学技术专家联名推荐。

  第十一条 推荐组织或者个人推荐市科学技术奖候选人,应当填写统一格式的推荐书。推荐人为组织的,应当提供科学技术成果初审结论;推荐人为个人的,应当提供推荐人对科学技术成果的评价意见。

  第十二条 评审委员会应当将评审结果向社会公告,公开征求公众对获奖人选、获奖项目、获奖种类及获奖等级的意见。公开征求意见的时间为十日。

  市科学技术奖励委员会根据评审委员会的建议,作出获奖人选、获奖项目、获奖种类及获奖等级的决议。

  第十三条 市科学技术行政部门对市科学技术奖励委员会作出的市科学技术奖的获奖人选、获奖项目、获奖种类及获奖等级的决议进行审核后,报市人民政府批准。

  第十四条 市科学技术奖由市人民政府颁发证书及奖金。其中,市科学技术杰出贡献奖由市长签署并由市政府颁发奖金。

  第十五条 市科学技术杰出贡献奖奖金金额为五十万元。

  市科学技术进步奖一、二、三等奖的奖金金额分别为十万元、六万元、三万元。

  市科技合作奖的奖金金额为十万元。

  市科学技术奖奖励经费由市财政列支。

  第十六条 市科学技术奖获奖人员享受的优惠政策、待遇按照有关规定执行,事迹记入本人档案,作为评审专业技术职务、考核等的重要依据。

  第十七条 下列人员可以按照规定的条件和程序优先参加市劳动模范或者先进工作者的评选:

  (一)获得市科学技术杰出贡献奖的首位人员;

  (二)省重大科技成就奖的获得者;

  (三)获得省自然科学奖、省科学技术进步奖特等奖、一等奖的首位人员;

  (四)获得国家科学技术奖的首位人员。

  第四章 法律责任

  第十八条 剽窃、侵夺他人科学技术成果,或者以提供虚假数据、材料等不正当手段骗取市科学技术奖的,由市科学技术行政部门报市人民政府批准后,撤销奖励,追回奖金。

  第十九条 推荐组织或者个人提供虚假数据、材料,协助他人骗取市科学技术奖的,由市科学技术行政部门通报批评;情节严重的,取消其推荐资格;对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,依法给予严肃处理。

  第二十条 参与市科学技术奖评审及有关活动的人员,在评审活动中弄虚作假、徇私舞弊的,依法给予处分。

  第五章 附 则

  第二十一条 市科学技术奖的评审规则由市科学技术行政部门制定。

  第二十二条 市人民政府组成部门、直属机构不设立面向全市的科学技术奖。

  第二十三条 本办法自2003年12月1日起施行。市人民政府1996年2月8日发布的《合肥市科学技术进步奖励规定》同时废止。