您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

最高人民法院关于在教养院受教养人的配偶提出离婚的案件管辖问题的复函

作者:法律资料网 时间:2024-07-22 16:04:48  浏览:8096   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

最高人民法院关于在教养院受教养人的配偶提出离婚的案件管辖问题的复函

最高人民法院


最高人民法院关于在教养院受教养人的配偶提出离婚的案件管辖问题的复函

1958年3月26日,最高人民法院


辽宁省高级人民法院:
你院今年1月20日法民字第2号函悉。关于在教养院受教养人的配偶提出离婚的案件管辖问题。经与内务部联系,在教养院受教养的人(不包括受劳动教养的人)。在法院开庭审判案件时,是可以出庭的。因此,这类案件的管辖参照我院1957年3月26日法研字第5931号给北京市高级人民法院的批复(已抄送你院)精神办理,也是可以的。这批复曾提到在原告人确有特殊情况不能前往被告人居住地人民法院的时候,案件也可例外地由原告人居住地人民法院受理。在教养院受教养人的配偶如果经济上确有困难,不能前往被告人居住地人民法院的也可考虑作为例外情况,由原告人居住地人民法院受理。


下载地址: 点击此处下载

关于下达1998年原煤生产量及库存量“双控制”指标的通知

煤炭工业部


关于下达1998年原煤生产量及库存量“双控制”指标的通知
煤炭工业部



各煤管局、省(区)煤炭厅(局、公司)、各直管矿务局(公司)、北京矿务局、神华集团公司、华晋焦煤公司、伊敏煤电公司:
部决定1998年继续对原煤产量和库存量实行“双控制”。根据市场需求和各地区、各单位实际情况,1998年全国原煤生产总量控制在13亿吨、库存煤量控制在6000万吨的范围内。(具体指标见附表)
请你单位按上述“双控制”指标,层层分解、认真落实。并于1998年2月15日以前将分解计划(按附表格式填写)和实施措施一式两份报部生产协调司,一份报规划发展司。
附件1:1998年原煤产量及库存量计划表
附件2:1998年全省各类煤矿“双控制”计划表
附件1:1998年原煤产量与库存量控制计划表
单位:万吨
-------------------------------------
| 单 位 | 原 煤 产 量 | 库 存 |
| |------------------| |
| 名 称 | 合计 | 其中:国有重点 | 煤 量 |
|---------|--------|---------|------|
| 全 国 合 计 | 130000 | 56599 | 6000 |
|---------|--------|---------|------|
| 开滦矿务局 | 1900 | 1900 | 35 |
|---------|--------|---------|------|
| 大同矿务局 | 3703 | 3703 | 165 |
|---------|--------|---------|------|
| 平煤集团公司 | 2020 | 2020 | 45 |
|---------|--------|---------|------|
| 淮南矿务局 | 1350 | 1350 | 60 |
|---------|--------|---------|------|
| 淮北矿务局 | 1650 | 1650 | 75 |
|---------|--------|---------|------|
| 大屯煤电公司 | 560 | 560 | 8 |
|---------|--------|---------|------|
| 平朔公司 | 1400 | 1400 | 20 |
|---------|--------|---------|------|
| 北京矿务局 | 493 | 493 | 12 |
|---------|--------|---------|------|
| 北京市 | 460 | | 20 |
|---------|--------|---------|------|
| 河北煤管局 | 5014 | 2105 | 120 |
|---------|--------|---------|------|
| 山西煤管局 | 29372 | 8719 | 1700 |
|---------|--------|---------|------|
| 内蒙古煤管局 | 6311 | 3054 | 250 |
|---------|--------|---------|------|
| 辽宁煤管局 | 5648 | 4020 | 110 |
|---------|--------|---------|------|
| 吉林煤管局 | 2526 | 1280 | 100 |
|---------|--------|---------|------|
| 黑龙江煤管局 | 7855 | 4440 | 677 |
|---------|--------|---------|------|
| 江苏煤管局 | 2059 | 1300 | 70 |
|---------|--------|---------|------|
| 浙江煤管局 | 115 | 75 | 4 |
|---------|--------|---------|------|
| 安徽煤管局 | 1700 | 30 | 70 |
|---------|--------|---------|------|
| 福建煤管局 | 900 | | 45 |
|---------|--------|---------|------|
| 江西煤管局 | 2134 | 665 | 160 |
-------------------------------------

-------------------------------------
| 单 位 | 原 煤 产 量 | 库 存 |
| |------------------| |
| 名 称 | 合计 | 其中:国有重点 | 煤 量 |
|---------|--------|---------|------|
| 山东煤管局 | 7765 | 5580 | 115 |
|---------|--------|---------|------|
| 河南煤管局 | 8484 | 2707 | 500 |
|---------|--------|---------|------|
| 湖北煤管局 | 1130 | | 30 |
|---------|--------|---------|------|
| 湖南煤管局 | 3917 | 652 | 232 |
|---------|--------|---------|------|
| 广东煤管局 | 700 | | 60 |
|---------|--------|---------|------|
| 广西煤管局 | 1000 | | 70 |
|---------|--------|---------|------|
| 海南 | 1 | | |
|---------|--------|---------|------|
| 四川煤管局 | 5681 | 1050 | 100 |
|---------|--------|---------|------|
| 重庆煤管局 | 2848 | 940 | 70 |
|---------|--------|---------|------|
| 云南煤管局 | 2950 | 320 | 70 |
|---------|--------|---------|------|
| 贵州煤管局 | 5870 | 1120 | 345 |
|---------|--------|---------|------|
| 西藏 | 1 | | |
|---------|--------|---------|------|
| 陕西煤管局 | 4085 | 1580 | 300 |
|---------|--------|---------|------|
| 甘肃煤管局 | 2343 | 760 | 60 |
|---------|--------|---------|------|
| 青海煤管局 | 259 | | 30 |
|---------|--------|---------|------|
| 宁夏煤管局 | 1567 | 1120 | 90 |
|---------|--------|---------|------|
| 新疆煤管局 | 2779 | 556 | 150 |
|---------|--------|---------|------|
| 神华公司 | 600 | 600 | 20 |
|---------|--------|---------|------|
| 准格尔公司 | 560 | 560 | 2 |
|---------|--------|---------|------|
| 华晋公司 | 70 | 70 | 5 |
|---------|--------|---------|------|
| 伊敏河公司 | 220 | 220 | 5 |
-------------------------------------
附件:一九九八年全省各类煤矿“双控制”计划表
省 (单位盖章) 单位:万吨
---------------------------------------------------
| | |矿 井|能力(万吨/年) | 1997年 | 1998年部下达 |
| 序 | 单 位 | |---------|-------| |
| | |处 数|设 计|核 定|实 际|年 末| 双 控 计 划 |
| 号 | 名 称 | | | | | |----------|
| | |(处)|能 力|能 力|产 量|库 存| 产 量 |年末库存|
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | 合 计 | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|

| 一、|国有重点煤矿 | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| 1、| ××矿务局(矿) | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| 2、| | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| 二、|地方煤矿 | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| 1、| 地方国有煤矿 | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | 其中:省营小计 | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | (1)××矿务局(矿)| | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | (2) | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | 地、县营小计 | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | (1)××地(市) | | | | | | | |

|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | (2) | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| 2、|乡镇煤矿 | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | (1)××地(市) | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | (2) | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | | | | | | | | |
|---|------------|---|----|----|---|---|-----|----|
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
1998年省安排 | 其中: | |
|---------------------------------------| |
双 控 计 划 | 一 季 度 | 二 季 度 | 三 季 度 | 四 季 度 | 备 注 |
----------|---------|---------|---------|---------| |
产 量 |年末库存|本季产量|季末库存|本季产量|季末库存|本季产量|季末库存|本季产量|季末库存| |
-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| | | | | | | | | | |
-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| | | | | | | | | | |
-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| | | | | | | | | | |
-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------
单位负责人: 审核人: 填表人: 联系电话: 年 月 日



1997年12月15日

国家质量监督检验检疫总局关于印发《锅炉司炉人员考核管理规定》的通知

国家质量监督检验检疫总局


国家质量监督检验检疫总局关于印发《锅炉司炉人员考核管理规定》的通知
国家质量监督检验检疫总局
国质检(2001)38号




各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团质量技术监督局,各直属出入境检验检疫
局,国务院有关部门,中国人民解放军总后勤部:
为适应当前锅炉司炉人员的安全管理工作需要,在广泛调研和充分征求意见的基础上,我局修订了《锅炉司炉人员考核管理规定》。现将修订后的《锅炉司炉人员考核管理规定》印发给你们。新规定自2001年10月1日起施行,原劳动人事部1986年发布的《锅炉司炉工人安全技术考核管理办法》同时废止。
各级锅炉压力容器安全监察机构及有关单位要组织有关人员学习和贯彻新规定。新规定执行中遇到的问题,请及时告我局锅炉压力容器安全监察局。


2001年6月22日